
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 366 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 365 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG9 - 364 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG9 - 363 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG9 - 362 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG9 - 361 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG9 - 360 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG9 - 359 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG9 - 358 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORG9 - 357 | 6173 |
