





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GRM - 190 | 9712 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | GRM - 189 | 5757 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GRM - 188 | 9445 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GRM - 187 | 1046 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | GRM - 186 | 1822 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | GRM - 185 | 6240 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | GRM - 184 | 0716 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | GRM - 183 | 4151 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | GRM - 182 | 8395 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | GRM - 181 | 8257 |
