























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRM - 249 | 5347 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRM - 248 | 0934 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | GRM - 247 | 7358 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRM - 246 | 9334 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 245 | 1767 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRM - 244 | 2097 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRM - 243 | 2659 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRM - 242 | 6145 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRM - 241 | 4172 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | GRM - 240 | 8373 |
