
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRM - 368 | 2147 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GRM - 367 | 6878 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRM - 366 | 0022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 365 | 7287 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRM - 364 | 2581 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRM - 363 | 3732 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRM - 362 | 6510 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRM - 361 | 1224 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GRM - 360 | 6359 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRM - 359 | 8432 |
