
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 309 | 2132 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRM - 308 | 0640 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRM - 307 | 0537 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRM - 306 | 2970 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRM - 305 | 1034 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | GRM - 304 | 0675 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRM - 303 | 7686 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 302 | 0991 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | GRM - 301 | 8830 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRM - 300 | 5384 |
