
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 367 | 0863 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 366 | 6248 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYM - 365 | 2176 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 364 | 3114 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYM - 363 | 0827 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYM - 362 | 5446 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYM - 361 | 5415 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYM - 360 | 3671 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NYM - 359 | 0900 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYM - 358 | 3228 |
