























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | NYEV - 248 | 7355 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | NYEV - 247 | 4856 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | NYEV - 246 | 2536 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NYEV - 245 | 6378 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | NYEV - 244 | 6086 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | NYEV - 243 | 5736 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | NYEV - 242 | 2435 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | NYEV - 241 | 4557 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | NYEV - 240 | 3820 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYEV - 239 | 1508 |
