
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEV - 366 | 3707 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYEV - 365 | 8469 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYEV - 364 | 4632 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYEV - 363 | 7349 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEV - 362 | 2236 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYEV - 361 | 8644 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYEV - 360 | 5050 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NYEV - 359 | 4057 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYEV - 358 | 5568 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NYEV - 357 | 3069 |
