
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OR12 - 366 | 3806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR12 - 365 | 5207 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR12 - 364 | 9336 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OR12 - 363 | 8748 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OR12 - 362 | 7143 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OR12 - 361 | 2895 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OR12 - 360 | 8820 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OR12 - 359 | 7189 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OR12 - 358 | 1599 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OR12 - 357 | 9681 |
